| Item | Cost |
|---|---|
| Streets Projects | $510,692,000 |
| Bridge Projects | 16,060,000 |
| Traffic Projects | 23,588,000 |
| Drainage Projects | 32,857,500 |
| Parks Projects | 77,352,965 |
| Police Projects | 38,200,000 |
| Fire Projects | 12,000,000 |
| Library Projects | 12,844,100 |
| Facility Projects | 23,165,000 |
| Transit Projects | 7,840,000 |
| Item | Cost |
|---|---|
| Resurfacing | $136,929,000 |
| Widening | 155,500,000 |
| Streetscape | 67,713,000 |
| Build new streets | 25,000,000 |
| Rehab/rebuild | 58,025,500 |
| Trails | 14,512,500 |
| Equipment | 2,000,000 |
| unlisted projects | 50,000,000 |
| Streets total | $509,680,000 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Replacement | $15,200,000 |
| unlisted projects | 2,000,000 |
| Bridges total | $17,200,000 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Interconnect projects | $12,088,000 |
| Intersection improvements | 7,500,000 |
| unlisted projects | 4,000,000 |
| Traffic total | $23,588,000 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Drainage projects | $23,057,500 |
| unlisted projects | 4,000,000 |
| Drainage Total | $27,057,500 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Playground improvements | $2,645,000 |
| Shelter improvements | 1,998,125 |
| Walks and paths improvements | 7,748,131 |
| Basketball courts | 1,372,813 |
| Paving improvements | 9,070,630 |
| Parkland improvements | 36,889,450 |
| New neighborhood parks | 1,160,370 |
| Facility/Community Center improvements | 6,900,000 |
| Party House/Shelter improvements | 4,500,000 |
| Core to Shore projects | 2,000,000 |
| unlisted projects | 1,457,680 |
| Streets total | $509,680,000 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Headquarters renovation, including Municipal Court and Property Management Unit | $26,700,000 |
| Detox center | 1,300,000 |
| unlisted projects | 200,000 |
| Police total | $28,200,000 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| New fire station at SW 104 & Council | $2,228,708 |
| New fire station at SW 59 and Richland | 2,407,005 |
| New fire station at SE 149 and Douglas Blvd. | 2,599,565 |
| unlisted fire projects | 2,764,722 |
| Fire total | $10,000,000 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Capitol Hill Library | $2,760,000 |
| Belle Isle Library | 3,730,000 |
| Northwest Library | 3,240,000 |
| Metro Library System | 614,000 |
| Pioneer Library System | 1,500,000 |
| unlisted library projects | 500,000 |
| Library total | $12,344,100 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Central Maintenance Facility expansion | $20,000,000 |
| Canal Zone G Extension | 3,000,000 |
| unlisted facility projects | 165,000 |
| Facility total | $23,165,100 |
| Back to top |
| Item | Cost |
|---|---|
| Bus replacement | $5,000,000 |
| Oklahoma River Trolley/Buses | 2,400,000 |
| May Avenue Facility repairs | 170,000 |
| unlisted Transit projects | 270,000 |
| Transit total | $7,840,100 |
| Back to top |